| 2017上 文明中队辅导员考核 | |||||||||
| 中队 | 得分 | 辅导员 | 得分 | 分值 | 奖金 | 基础 | 合计 | ||
| 一1 | 127 | 陈玲美 | 154 | 3.306 | 509 | 1500 | 2009 | ||
| 一2 | 120 | 周爱英 | 147 | 3.306 | 486 | 1500 | 1986 | ||
| 二1 | 108 | 全梦寒 | 138 | 3.306 | 456 | 1500 | 1956 | ||
| 二2 | 142 | 邱钰 | 166 | 3.306 | 549 | 1500 | 2049 | ||
| 小计 | 605 | ||||||||
| 三1 | 127 | 毛自勤 | 168 | 2.994 | 503 | 1500 | 2003 | ||
| 三2 | 111 | 郑泽鑫 | 146 | 2.994 | 437 | 1500 | 1937 | ||
| 四1 | 118 | 郑伟珍 | 163 | 2.994 | 488 | 1500 | 1988 | ||
| 四2 | 146 | 郑礼芬 | 191 | 2.994 | 572 | 1500 | 2072 | ||
| 小计 | 668 | ||||||||
| 五1 | 144 | 潘林燕 | 151 | 3.534 | 534 | 1500 | 2034 | ||
| 五2 | 121 | 秦雨笋 | 133 | 3.534 | 470 | 1500 | 1970 | ||
| 六1 | 127 | 马武媛 | 138 | 3.534 | 488 | 1500 | 1988 | ||
| 六2 | 127 | 郑亚花 | 144 | 3.534 | 509 | 1500 | 2009 | ||
| 小计 | 566 | ||||||||
附件:
|
|