1.黑板报优胜:一(1) 二(2) 三(1) 四(1) 四(2) 五(1) 六(2)
| 2.万绥小学第五届科技节_拼图_比赛成绩 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 团体成绩 | 备注 |
| 1 | 一1 | 雷萌萌 | 4分39秒 | 3 |
| 2 | 刘畅 |
| 3 | 吴雪 |
| 4 | 一2 | 巢涵钰 | 4分18秒 | 2 |
| 5 | 王增威 |
| 6 | 吴禹芊 |
| 7 | 二1 | 巢语涵 | 4分24秒 | 3 |
| 8 | 鲁紫露 |
| 9 | 邹爽 |
| 10 | 二2 | 刘欣 | 3分零7秒 | 1 |
| 11 | 池凯欣 |
| 12 | 张鑫源 |
| | | | |
| 3.万绥小学第五届科技节_七巧板_比赛成绩 | |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 个人成绩 | 个人奖项 | 团队合作作品 | 团体成绩 |
| 1 | 三1 | 董睿 | 22.62秒 | 三 | 小蛇和狐狸 | 2 |
| 2 | 李海涛 | 14.67秒 | 二 |
| 3 | 周嘉睿 | 13秒 | 一 |
| 4 | 三2 | 郑钱 | 10.37秒 | 二 | 外星人 | 3 |
| 5 | 郑培涛 | 9.08秒 | 一 |
| 6 | 符馨怡 | 11.47秒 | 三 |
| 7 | 四1 | 陈晓阳 | 27.09秒 | 二 | 大卡车 | 3 |
| 8 | 汤紫橙 | 不成功 | 三 |
| 9 | 徐梓凌 | 14.11秒 | 一 |
| 10 | 四2 | 马肖筱 | 1分 | 三 | 闪电和船(暴风雨中的船) | 1 |
| 11 | 巢婉婷 | 13.16秒 | 二 |
| 12 | 潘盼 | 10.56秒 | 一 |
| | | | | | |
| 4.万绥小学第五届科技节_纸桥承重_比赛成绩 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 承重成绩(砝码个数) | 备注 |
| 1 | 五1 | 巢慧雯 | 28 | 3 |
| 2 | 王芷悦 |
| 3 | 马垭芸 |
| 4 | 五2 | 汤夜月 | 40 | 2 |
| 5 | 杨周仙卦 |
| 6 | 巢圣洁 |
| 7 | 六1 | 谷锦宏 | 34 | 3 |
| 8 | 朱晨佳 |
| 9 | 刘梦 |
| 10 | 六2 | 郑熹 | 49 | 1 |
| 11 | 巢奕洁 |
| 12 | 蒋姗 |
| | | | |
| 5.万绥小学第五届科技节_魔方_比赛成绩 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 个人成绩 | 团体成绩 | 个人奖项 | 团体奖项 |
| 1 | 三1 | 陈懿然 | 失败 | | | |
| 2 | 张芷玥 | 失败 | |
| 3 | 郝阳 | 失败 | |
| 4 | 三2 | 朱俊毅 | 失败 | | | |
| 5 | 郑倪凡 | 失败 | |
| 6 | 吴文杰 | 失败 | |
| 7 | 四1 | 余明胜 | 失败 | | | |
| 8 | 卜俊栩 | 失败 | |
| 9 | 郑夏鑫 | 失败 | |
| 10 | 四2 | 王清悦 | 1分54秒 | 4分41秒 | 二 | 1 |
| 11 | 周越 | 1分20秒 | 一 |
| 12 | 潘盼 | 1分27秒 | 一 |
| 13 | 五1 | 马垭芸 | 1分13秒 | 3分43秒 | 二 | 1 |
| 14 | 王芷悦 | 1分25秒 | 三 |
| 15 | 巢慧雯 | 1分05秒 | 一 |
| 16 | 五2 | 杨周仙卦 | 1分30秒90 | 3分48秒 | 三 | 1 |
| 17 | 巢孟飞 | 1分 | 一 |
| 18 | 汤夜月 | 1分17秒87 | 二 |
| 19 | 六1 | 张澄杨 | 2分54秒 | 7分59秒 | 二 | 2 |
| 20 | 卜暖霞 | 1分35秒09 | 一 |
| 21 | 余明凤 | 3分30秒 | 三 |
| 22 | 六2 | 丁佳渊 | 1分41秒47 | | 二 | 3 |
| 23 | 甄御航 | 失败 | |
| 24 | 贾成章 | 1分19秒 | 一 |
| | | | | | |
| 说明:每个年级一等奖2个,二等奖2个,三等奖2个 | |
| | | | | | |
| 6.万绥小学第五届科技节_筷子搭桥_比赛成绩 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 个人成绩 | 备注 | 团体成绩 |
| 1 | 三1 | 卜鑫怡 | 2分13秒72 | 二 | 2 |
| 2 | 周嘉睿 | 4分05秒81 | 二 |
| 3 | 郑铭烨 | 10分11秒 | 三 |
| 4 | 三2 | 郑倪凡 | 57秒44 | 一 | 3 |
| 5 | 孙茹男 | 失败 | |
| 6 | 吴文杰 | 5分17秒03 | 二 |
| 7 | 四1 | 徐梓凌 | 44秒 | 一 | 1 |
| 8 | 祝国铭 | 7分31秒19 | 三 |
| 9 | 薛子健 | 28秒40 | 一 |
| 10 | 四2 | 张圣轩 | 5分56秒66 | 三 | 2 |
| 11 | 张凯明 | 6分05秒28 | 三 |
| 12 | 卜智超 | 5分14秒 | 二 |
| 13 | 五1 | 马垭芸 | 失败 | | |
| 14 | 王芷悦 | 失败 | |
| 15 | 巢慧雯 | 失败 | |
| 16 | 五2 | 刘宁 | 失败 | | |
| 17 | 杨周仙卦 | 失败 | |
| 18 | 汤夜月 | 失败 | |
| 19 | 六1 | 祝婷婷 | 2分45秒13 | 二 | 1 |
| 20 | 王淇 | 1分08秒72 | 一 |
| 21 | 蒋凌飞 | 1分18秒63 | 一 |
| 22 | 六2 | 郑熹 | 3分12秒 | 二 | 2 |
| 23 | 巢奕洁 | 7分 | 三 |
| 24 | 吕春涛 | 6分12秒66 | 三 |
| | | | | |
| 7.绥小学第五届科技节_科学幻想画_比赛成绩 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 作品名称 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 一1 | 赵梦洁 | 地球吸尘器 | 一 | |
| 2 | 刘奕彤 | 污水处理器 | 二 | |
| 4 | 一2 | 卜渝鑫 | 空气净化机 | 一 | |
| 5 | 臧轩 | 污水处理机 | 二 | |
| 6 | 巢涵钰 | 未来汽车 | 三 | |
| 7 | 二1 | 曹雨洁 | 机器人果农 | 一 | |
| 8 | 赵韵诗 | 地球吸尘器 | 二 | |
| 9 | 邹爽 | 海底旅行 | 三 | |
| 10 | 二2 | 郑晨超 | 垃圾回收艇 | 一 | |
| 11 | 刘欣 | 万能果树 | 二 | |
| 12 | 张鑫源 | 太空旅行 | 三 | |
| 13 | 郑晨超 | 星星医生 | 三 | |
| 14 | 三1 | 郝阳 | 未来苹果屋 | 一 | |
| 15 | 郑思琪 | 未来世界 | 二 | |
| 16 | 李智慧 | 仙人掌饮水机 | 三 | |
| 17 | 三2 | 郑倪凡 | 太空动物园 | 一 | |
| 18 | 郑培涛 | 笔笔城 | 二 | |
| 19 | 郑文钰 | 月亮船 | 三 | |
| 20 | 四1 | 邵静 | 环游太空 | 一 | |
| 21 | 洪欣妍 | 巨型树屋 | 二 | |
| 22 | 陈晓阳 | 遨游太空 | 三 | |
| 23 | 四2 | 伍思思 | 海底城市 | 一 | |
| 24 | 巢婉婷 | 海上垃圾情报员 | 二 | |
| 25 | 潘盼 | 太空探险 | 二 | |
| 26 | 郑爽 | 空中树屋 | 三 | |
| 27 | 五1 | 郑佳铭 | 机器人世界 | 一 | |
| 28 | 巢慧雯 | 未来循环城市 | 一 | |
| 29 | 郑悦 | 天空城 | 二 | |
| 30 | 马垭芸 | 未来世界 | 三 | |
| 31 | 五2 | 巢圣洁 | 星空城 | 一 | |
| 32 | 刘宁 | 未来社区 | 二 | |
| 33 | 巢扬 | 海中城堡 | 三 | |
| 34 | 六1 | 卜晓艺 | 太空机器人 | 一 | |
| 35 | 陈可 | 天空幼儿园 | 二 | |
| 36 | 祝婷婷 | 太空城市 | 三 | |
| 37 | 杨雨晴 | 空中楼阁 | 三 | |
| 38 | 六2 | 郑燕晶 | 梦想中的宇宙 | 一 | |
| 39 | 巢奕洁 | 太空中的朋友 | 一 | |
| 40 | 薛楚儿 | 未来星球 | 一 | |
| 41 | 郑熹 | 未来世界 | 二 | |
| 42 | 薛楚儿 | 未来潜水艇 | 三 | |
| | | | | |