| 2016上 班主任考核情况 | ||||||||
| 中队 | 得分 | 辅导员 | 得分 | 分值 | 奖金 | 基础 | 合计 | |
| 一 | 127 | 邱钰 | 160 | 3.151 | 504 | 1500 | 2004 | |
| 二1 | 136 | 陈玲美 | 172 | 3.151 | 542 | 1500 | 2042 | |
| 二2 | 118 | 全梦寒 | 144 | 3.151 | 454 | 1500 | 1954 | |
| 小计 | 476 | |||||||
| 三1 | 110 | 毛自勤 | 150 | 3.093 | 464 | 1500 | 1964 | |
| 三2 | 125 | 郑礼芬 | 179 | 3.093 | 554 | 1500 | 2054 | |
| 四 | 113 | 潘林燕 | 156 | 3.093 | 383 | 1200 | 1583 |
|
| 秦雨笋 | 100 | 300 | 400 | |||||
| 小计 | 485 | |||||||
| 五1 | 124 | 马武媛 | 158 | 3.2 | 506 | 1500 | 2006 | |
| 五2 | 121 | 郑亚花 | 154 | 3.2 | 493 | 1500 | 1993 | |
| 六1 | 118 | 孙萍 | 153 | 3.2 | 490 | 1500 | 1990 | |
| 六2 | 123 | 郑伟珍 | 160 | 3.2 | 512 | 1500 | 2012 | |
| 小计 | 625 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
附件:
|
|